교육비 및 납입금
납입금
신입생 및 초등학생 편입생의 경우
항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
설립기금 | 학교 설립을 위한 기부금 (학교 터전 안정화를 위해 쓰임) | 750만원 |
예탁금 | 학교 운영을 위해 학교에 대여하는 비용. 졸업 및 전학시 반환 | 200만원 |
합계 | 950만원 |
중등과정(7학년) 편입의 경우
항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
설립기금 | 학교 설립을 위한 기부금 (학교 터전 안정화를 위해 쓰임 ) | 450만원 |
예탁금 | 학교 운영을 위해 학교에 대여하는 비용. 졸업 및 전학시 반환 | 200만원 |
합계 | 650만원 |
둘째 이하 입학 및 편입의 경우
항목 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
설립기금 | 학교 설립을 위한 기부금 (학교 터전 안정화를 위해 쓰임 ) | 450만원 |
예탁금 | 학교 운영을 위해 학교에 대여하는 비용. 졸업 및 전학시 반환 | 100만원 |
합계 | 550만원 |
교육비
(단위 : 원)
대상 | 교육비 | 방과후비 | 터전이자 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
초등 (1~6학년) | 첫째아이 | 545,000 | 77,000 | 100,000 | 722,000 |
둘째아이 | 490,500 | 77,000 | - | 567,500 | |
셋째아이 | 441,450 | 77,000 | - | 518,450 | |
중등 (7~9학년) | 첫째아이 | 630,000 | - | 100,000 | 730,000 |
둘째아이 | 567,000 | - | - | 567,000 | |
셋째아이 | 510,300 | - | - | 510,300 |
* 둘째의 경우 교육비의 10%가 감면됩니다.
* 터전이자는 가구당 납부합니다.